Регула 70X4 Считыватель документов
Функции
Функциональность | Модель | ||||||||||
7004.100 | 7004.110 | 7004.111 | 7024.100 | 7024.110 | 7024.111 | 7034.100 | 7034.110 | 7034.111 | |||
Источники света оптического считывателя | Белый: фронтальный и боковой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Инфракрасный 870 нм: фронтальный и боковой; опционально: 950 нм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ультрафиолетовый 365 нм | + | + | + | + | + | + | |||||
Белый коаксиальный | + | + | + | ||||||||
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем | + | + | + | + | + | + | |||||
Считыватель контактных идентификационных микросхем | + | + | + |
Основные пользователи
Автоматические считывание и проверка подлинности паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов.
Распознавание текстовой информации, штрихкодов, чтение контактных и бесконтактных RFID идентификационных микросхем.