Регула 83X3 Комплекс аппаратно-программный, мобильный
Функции
Функциональность | Модель | ||||||||||
8303.100 | 8303.110 | 8303.111 | 8323.100 | 8323.110 | 8323.111 | 8333.100 | 8333.110 | 8333.111 | |||
Источники света оптического считывателя документов | белый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
инфракрасный 870 нм | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
ультрафиолетовый 365 нм | + | + | + | + | + | + | |||||
белый коаксиальный | + | + | + | ||||||||
Биометрический сканер отпечатка пальца | + | + | + | ||||||||
Считыватель бесконтактных идентификационных микросхем RFID | + | + | + | + | + | + |
Основные пользователи
Автоматические считывание и проверка подлинности паспортов, ID-карт, водительских удостоверений, виз и иных документов: распознавание текстовой информации, штрихкодов, чтение бесконтактных идентификационных RFID-микросхем.
Сканирование и проверка отпечатка пальца.