Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор «МЕТЭКСПЕРТ»
Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор «МЕТЭКСПЕРТ» — это устройство для измерения массовой доли химических элементов в металлах и сплавах (в том числе алюминиевых, магниевых, нержавеющих, конструкционных, специальных и изделий на их основе) в соответствии с аттестованными методиками выполнения измерений. Также используется для идентификации химических элементов от натрия до америция в веществах, находящихся в различных состояниях (твердом, порошкообразном и жидком).
Вещества
Определяемый элемент | Диапазон определяемых содержаний | Погрешность (абсолютная), ±Δ, % |
---|---|---|
Магний | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,40 |
Железо | От 0,1 до 0,5 вкл. | 0,05 |
Св. 0,5 до 1,5 вкл. | 0,12 | |
Цинк | От 0,05 до 0,1 вкл. | 0,025 |
Св. 0,1 до 1,0 вкл. | 0,05 | |
Св. 1,0 до 6,0 вкл. | 0,30 | |
Кремний | От 0,5 до 1,0 вкл. | 0,25 |
Св.1,0 до 5,0 вкл. | 0,30 | |
Титан | От 0,1 до 0,3 вкл. | 0,05 |
Марганец | От 0,04 до 0,2 вкл. | 0,02 |
Св. 0,2 до 0,5 вкл. | 0,05 | |
Св. 0,5 до 1,5 вкл. | 0,20 | |
Никель | От 0,04 до 0,3 вкл. | 0,02 |
Св. 0,3 до 1,0 вкл. | 0,15 | |
Хром | От 0,06 до 0,3 вкл. | 0,03 |
Свинец | От 0,02 до 0,08 вкл. | 0,01 |
Св.0,08 до 0,2вкл. | 0,04 | |
Медь | От 0,04 до 0,1 вкл. | 0,02 |
Св. 0,1 до 1,0 вкл. | 0,05 | |
Св. 1,0 до 6,0 вкл. | 0,30 | |
Цирконий | От 0,02 до 0,05 вкл. | 0,01 |
Св. 0,05 до 0,3 вкл. | 0,02 |
Магниевые сплавы по МКХА ФР.1.31.2008.05156
Определяемый элемент | Диапазон определяемых содержаний | Погрешность (абсолютная), ±Δ, % |
---|---|---|
Марганец | От 0,5 до 1,5 вкл. | 0,20 |
Церий | От 0,1 до 0,5вкл. | 0,05 |
Цинк | От 0,04 до 0,2 вкл. | 0,02 |
Кремний | От 0,03 до 0,2 вкл. | 0,015 |
Медь | От 0,02 до 0,2 вкл. | 0,01 |
Никель | От 0,02 до 0,2 вкл. | 0,01 |
Железо | От 0,02 до 0,2 вкл. | 0,01 |
Легированные стали по МКХА ФР.1.31.2008.05157
Определяемый элемент | Диапазон определяемых содержаний | Погрешность (абсолютная), ±Δ, % |
---|---|---|
Хром | От 5,0 до 15,0 вкл. | 0,35 |
Св.15,0 до 30,0вкл. | 0,45 | |
Никель | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,45 |
Св.5,0 до 20,0 вкл. | 0,55 | |
Св.20,0 до 40,0 вкл. | 0,60 | |
Марганец | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,40 |
Св.5,0 до 20,0 вкл. | 0,50 | |
Вольфрам | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,45 |
Св.5,0 до 20,0 вкл. | 0,50 | |
Молибден | От 1,0 до 10,0 вкл. | 0,45 |
Титан | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,45 |
Ванадий | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,45 |
Кобальт | От 1,0 до 5,0 вкл. | 0,45 |
Основные пользователи
ПРФА «МетЭксперт» обеспечивает проведение измерения массовой доли химических элементов в металлах и сплавах, в том числе алюминиевых, магниевых, нержавеющих, конструкционных, специальных, и изделий на их основе, а также идентификацию химических элементов от натрия (атомный номер 11) до америция (атомный номер 95) в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном и жидком состояниях.
Конструкция анализатора «МЕТЭКСПЕРТ» позволяет производить измерения элементного состава образцов практически любой формы и размера.